2019ÖÇÄܰ²·À°ÙÇ¿Ãûµ¥
ÒÔ¡°AIoT¸³ÄÜ¡±ÎªÖ÷ÌâµÄ¡°2019Öйú°²·À²úÒµ¸³ÄÜ´ó»áôßÈÙÒ«°²·À°ä½±Ê¢µä¡±ÔÚÉîÛÚ¾ÙÐУ¬¸Ã»î¶¯ÓÉÈ«¹ú°²·ÀлáºÏ×÷»¥ÖúÁªÃË¡¢ÉîÛÚÊа²È«·À·¶ÐÐҵлáºÍCPSÖа²ÍøÖ÷°ì£¬¡°2019ÖÇÄܰ²·À100Ç¿¡±°ñµ¥ÈçÏ£º
| ÅÅÃû | ÆóÒµ | Ïà¹ØÒµÎñ |
|---|---|---|
| 1 | º£¿µÍþÊÓ | ÃæÏòÈ«ÇòÌṩÁìÏȵݲ·À²úÆ·¡¢ÐÐÒµ½â¾ö·½°¸Óë·þÎñ |
| 2 | ´ó»ª¹É·Ý | Ìṩ¶Ëµ½¶ËµÄÊÓÆµ¼à¿Ø½â¾ö·½°¸¡¢ÏµÍ³¼°·þÎñ |
| 3 | ÉÌÌÀ¿Æ¼¼ | AI+°²·À |
| 4 | ¿õÊӿƼ¼ | Ϊ¹«¹²°²·ÀÌṩ¶Ëµ½¶ËµÄ½â¾ö·½°¸ |
| 5 | ÆôÃ÷Ðdz½ | Ìṩ¹«¹²°²È«ÊÓÆµ¼à¿ØÍøÂ簲ȫ½â¾ö·½°¸ |
| 6 | »ªÎª | ÊÓÆµ¼à¿ØÉú̬ϵͳ |
| 7 | ¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | AI+°²·À |
| 8 | ÈðΪ¼¼Êõ | ÈËÁ³Ê¶±ð |
| 9 | ¸ßµÂºìÍâ | ÈÈÏñϵͳ¹ã·ºÔËÓÃÓÚ°²±£°²·À |
| 10 | ÐÇÍøÈñ½Ý | ÇÐÆ¬ÒýÇæÖÇÄܼìË÷¼¼ÊõÔËÓÃÓÚ°²·À |
| 11 | Ò×»ªÂ¼ | רעÓÚ¹«°²ºËÐÄÓ¦Óà |
| 12 | TCLÉÌÓà | °²·ÀרÏÔ²úÆ·Óë½â¾ö·½°¸ |
| 13 | ²©ÊÀ°²·À | È«Çòһվʽ°²·À·þÎñ |
| 14 | ÓîÊӿƼ¼ | ÌṩרҵÊÓÆµ¼à¿Ø²úÆ·¼°½â¾ö·½°¸ |
| 15 | Ï£½Ý¿Æ¼¼ | °²·À´æ´¢ |
| 16 | ¾ÞÐǿƼ¼ | °²·À»úÆ÷ÈË |
| 17 | ÂÌÃ˿Ƽ¼ | Öǻ۰²È«·À»¤Ìåϵ |
| 18 | ¶«·½ÍøÁ¦ | ÊÓÆµ°²·À |
| 19 | ³½°²¿Æ¼¼ | ¹«¹²°²È«¼à²â¼à¿Ø¡¢Ô¤·ÀÔ¤¾¯¡¢¾ÈÔ®Ö¸»ÓÏà¹ØÏµÍ³ºÍ×°±¸ |
| 20 | À¶¶Ü | À¶¶ÜÈËÏñʶ±ðϵͳ |
| 21 | ´ïʵÖÇÄÜ | AI+ÎïÁªÍø°²·À |
| 22 | ËÕÖݿƴï | ÌṩÊÓѶÓë°²·À²úÆ·¼°½â¾ö·½°¸ |
| 23 | ºº¶¦ÓîÓÓ | ±ßÔµ¼ÆËãÓ¦ÓÃÓÚ°²·Àǰ¶ËÖÇÄÜ»¯ |
| 24 | Õñо¿Æ¼¼ | ÊÓÆµÍ¼Ïñ°²·À¼à¿Ø |
| 25 | ÈüΪÖÇÄÜ | ÖÇÄÜÐ¡Çø°²·Àϵͳ |
| 26 | ¹ú¿ÆÎ¢ | ¹úÄÚÖÇÄܰ²·ÀÁìÓòÖ÷Á÷оƬ³§ÉÌ |
| 27 | º£¶û¼¯ÍÅ | È«Îݰ²·À½â¾ö·½°¸ |
| 28 | ÖеçÐË·¢ | Ϊ¹«°²ÏµÍ³¼°²¿¶ÓϵͳÌṩ°²·À·þÎñ |
| 29 | Òø½¹É·Ý | °²·ÀÔËÓª |
| 30 | Á¢°º¼¼Êõ | ͨÐŰ²·À |
| 31 | ½Ý˳¿Æ¼¼ | ÌṩÖÇÄÜÒ»Ì廯°²·À½â¾ö·½°¸ |
| 32 | ºÆÔƿƼ¼ | ½ðÈÚ°²·À |
| 33 | Êý×ÖÕþͨ | ÌṩÖÇÄÜ¿¨¿Ú¡¢µç×Ó¾¯²ì¡¢Æ½°²³ÇÊнâ¾ö·½°¸ |
| 34 | º½Ì쳤·å | ·¢Õ¹°²±£¿Æ¼¼ºÍÎïÁªÍø¼¼Êõ¼°Ó¦Óà |
| 35 | ¶àÂ׿Ƽ¼ | Ìṩµç×Ó¾¯²ì¡¢¿¨¿Ú¼à¿Ø¡¢»ú¶¯³µ¼ÝÊ»ÈË¿¼ÊÔϵͳµÈ½â¾ö·½°¸ |
| 36 | ¸»å«Î¢ | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 37 | ´óÁ¢¿Æ¼¼ | °²·À¼à¿Ø |
| 38 | ½ðÒç¿Æ¼¼ | ÌṩÆû³µµç×Ó±êʶ¡¢ÖÇ»ÛÍ£³µ³¡µÈ½â¾ö·½°¸ |
| 39 | ÖÐÔ¶º£¿Æ | °²·À¹¤³Ì |
| 40 | ºº°î¸ß¿Æ | Ìṩ°²·ÀÐÐÒµÊý×ÖÊÓÆµ¼à¿Ø²úÆ·ºÍÕûÌå½â¾ö·½°¸ |
| 41 | °²¾Ó±¦ | ÌṩÉçÇø°²·À¼°ÖÇÄܼҾÓÕûÌå·½°¸ |
| 42 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | Ìṩ°²·ÀÐÐÒµÖÇÄÜ»¯ÕûÌå½â¾ö·½°¸ |
| 43 | ÊÀ¼ÍÈð¶û | Ìú·Ðгµ°²È«¼à¿ØÏµÍ³ |
| 44 | Íò¼¯¿Æ¼¼ | ÌṩÆû³µµç×Ó±êʶ½â¾ö·½°¸ |
| 45 | ¹¤´ó¸ßР| °²·Àϵͳ |
| 46 | À¶É«ÐÇ¼Ê | ½ðÈÚ°²·À×ۺϹÜÀíϵͳ |
| 47 | Áª½¨¹âµç | °²·ÀÖ¸¿Ø |
| 48 | Éñ˼µç×Ó | ³µÁ¾Ê¶±ðϵͳºÍÉí·ÝÈÏÖ¤²úÆ·Ó¦ÓÃÓÚ°²·À |
| 49 | ͬΪ¹É·Ý | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 50 | »ªÆ½¹É·Ý | °²·À¼à¿Ø |
| 51 | ÖÐÍþµç×Ó | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 52 | н®ÎõÁâÐÅÏ¢ | ÌṩÎõÁâMerlineyeħÁ¦ÑÛÖǻ۰²·ÀϵÁвúÆ· |
| 53 | Íò¼Ñ°² | °²·ÀÎïÁª |
| 54 | µÏÍþѸ | È«ÒªËØÎïÁªÍøÊý¾Ý²É¼¯¡¢´¦Àí¡¢·ÖÎöϵͳ |
| 55 | ÷°²É¿Æ¼¼ | °²·À¼à¿Ø |
| 56 | °®Æ×»ª¶Ù | AI°²·À |
| 57 | ¹ãµçÔËͨ | AI+°²·À |
| 58 | ÖеºêÌ© | AI°²·À |
| 59 | ÖÇŵ¿Æ¼¼ | ÖÇÄÜ»¯°²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 60 | ÔÆ´Ó¿Æ¼¼ | AI°²·À |
| 61 | º£öοƽð | AI/´óÊý¾Ý+°²·À |
| 62 | ΢´´¹âµç | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 63 | ¸£ÌØ¿Æ | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 64 | ÖÐÐÇ΢µç×Ó | ÌṩÊÓÆµ°²·À¼à¿ØÐ¾Æ¬¼°½â¾ö·½°¸ |
| 65 | ά¹ÚÊÓ½ç | Ìṩ°²·ÀÏÔʾ²úÆ· |
| 66 | ¿Æº£µç×Ó | °²·ÀÖÇÄܹÜÀíÆ½Ì¨ |
| 67 | ÀÊÄá¿Æ | °²·À¹¤³ÌµÄ¿ª·¢¡¢Éú²ú¡¢ÔËά |
| 68 | ½ÝÉÐÊÓ¾õ | ÐÌÕìÊÓÆµ |
| 69 | ²ý¶÷ÖÇÄÜ | °²·Àϵͳ¼¯³É |
| 70 | ¸ßÐÂÐËѶÃÀ¿Æ¼¼ | °²·À¼à¿Ø |
| 71 | À´°î¿Æ¼¼ | ¼à²Ö¿ÉÊÓ¶Ô½²ÏµÍ³µÈ |
| 72 | °®¿ÐÂܲ·»úÆ÷ÈË | Ìṩ°²·ÀѲ¼ìµÈ³¡¾°»úÆ÷È˵ÄÈíÓ²Ò»Ì廯×ÔÖ÷ÒÆ¶¯½â¾ö·½°¸ |
| 73 | ¿ìÓãµç×Ó | °²·ÀÒôƵ¼à¿Ø |
| 74 | ¸ñÁéÉîÍ« | AI°²·À |
| 75 | »ôÄáΤ¶û | ÖÇÄܼҾӰ²·Àϵͳ |
| 76 | ÓîÍ«¹âѧ | Ó¦ÓÃÓÚ°²·ÀÁìÓòµÄ¹âѧ¾µÍ·µÄÑвúÏú |
| 77 | Ѷ·ÉÖÇÔª | »ùÓÚÈËÁ³Ê¶±ðµÄÖÇÄܰ²·À |
| 78 | »ÛÈñͨ | ÉçÇø°²·À |
| 79 | ½ðÈýÁ¢ | ÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 80 | ÌìµØÎ°Òµ | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 81 | Ñǰ²¿Æ¼¼ | °²·ÀÊÓÆµ¼à¿Ø |
| 82 | Öа²Ïû | Ïû·À°²·À |
| 83 | ²©ÔÆÊÓ¾õ | °²·À¼à¿Ø |
| 84 | Âó³ÛÎïÁª | °²·À¼à¿Ø |
| 85 | °²ÍþÊ¿ | ÖÇÄܰ²·Àϵͳ¼¯³É |
| 86 | Ìì´óÌì¿Æ | °²·À¼à¿Ø |
| 87 | ÖÇ»ÛÑÛ | AI+°²·À |
| 88 | ÉÐÒ׵ | °²·À¼à¿Ø |
| 89 | Ìì³ÏÊ¢Òµ | ÉúÎïʶ±ð¼¼Êõ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ°²·À¹¤³Ì |
| 90 | ÉñÖÝÔÆ¶Ü | ÍøÂ簲ȫºÍ¹¤Òµ¿ØÖư²È«²úÆ·ºÍ½â¾ö·½°¸ÌṩÉÌ |
| 91 | ÖÐåöÎ | °²·À¼à¿Ø |
| 92 | ·º´ïµç×Ó | Â¥Óî°²·À |
| 93 | ÆÕÌìÒËͨ | Ö´·¨¼à¶½¹Ü¿ØÏµÍ³ |
| 94 | ²©¿ÆË¼ | ÖÇÄÜ¼à¿ØÏä |
| 95 | ¼¯¹â°²·À | AI°²·À |
| 96 | ¾«»ªÂ¡ | °²·ÀÏû·ÀÖܱßÅäÌײúÆ·µÄ¿ª·¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛ |
| 97 | ÈËÈËÖÇÄÜ | ±ßÔµ¼ÆËã/ÊÓÆµ¼à¿Ø¼¼Êõ+°²·À |
| 98 | ÒÀͼ¿Æ¼¼ | AI+°²·À |
| 99 | ÔÄÃæ¿Æ¼¼ | ÃñÓð²·À |
| 100 | ÐÀ²©µç×Ó | Ìṩ°²·ÀоƬÓëÕûÌå½â¾ö·½°¸ |
| 2019¡¶»¥ÁªÍøÖÜ¿¯¡·&eNetÑо¿ÔºÑ¡ÔñÅÅÐÐ | ||





